江铃福特全顺燃气救险车
详细说明
QJM5040XXH1救险车参数表 | |
产品型号名称 | QJM5040XXH1救险车 |
产品商标 | 金马牌 |
外形尺寸(mm):长*宽*高 | 6460 * 2096 * 2910 |
燃料种类 | 柴油 |
排放依据标准 | 国Ⅳ |
排量(ml)/功率(kw) | 2771/ 85 |
转向型式 | 方向盘 |
轴数 | 2 |
轴距(mm) | 3570 |
钢板弹簧片数 | -/4 |
轮胎规格 | 185R15LT 8PR |
轮胎数 | 6 |
轮距前/后(mm) | 1700 / 1645 |
总质量(kg) | 3920 |
额定载客(含驾驶员)(人) | 6 |
接近角/离去角(°) | -/- |
前悬/后悬(mm) | -/- |
最高车速(km/h) | 120 |
底盘型号 | -- |
改装企业 | 青岛索尔汽车有限公司 |
发动机型号 | jx493zlq3 |
发动机生产企业 | 江铃汽车有限公司 |
上一条: 南京依维柯燃气工程救险车
下一条: 江铃福特全顺多功能应急抢险救援抢修车